26 mai 2010
SPANIA LA CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL :

Portari: Iker Casillas (Real Madrid), José Manuel Reina (Liverpool), Víctor Valdés (Barcelona).
Fundasi: Joan Capdevila (Villarreal), Carles Puyol (Barcelona), Gerard Piqué (Barcelona), Raúl Albiol (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Álvaro Arbeloa (Real Madrid), Carlos Marchena (Valencia).
Mijlocasi: Xabi Alonso (Real Madrid), Sergio Busquets (Barcelona), Xavi Hernández (Barcelona), Andrés Iniesta (Barcelona), Cesc Fábregas (Arsenal), Javi Martínez (Athletic), Jesús Navas (Sevilla), David Silva (Valencia).
Atacanti: Juan Manuel Mata (Valencia), Fernando Torres (Liverpool), David Villa (Barcelona), Pedro Rodríguez (Barcelona), Fernando Llorente (Athletic).
CLASAMENTUL EFECTUAT DUPA MECIURILE JUCATE PE TEREN PROPRIU (cu 3 etape inainte de finalul campionatului ) :
1.MAURENI 10.9.1.0. 40 – 10 28P
2.GHERTENIS 10.8.1.1. 36 – 9 25P
3.VERMES 9. 8.0.1. 27 – 6 24P
4.CLOCOTICI 10.7.1.2. 25 – 7 22P
5.VALIUG 10.6.4.0. 32 – 16 22P
6.RAMNA 10.6.1.3. 19 -17 19P
7.VRANI 9.5.1.3. 27 – 18 16P
8.TIROL 9.5.0.4. 18 -16 15P
9.OCNA DE FIER 10.4.3.3. 16-14 15P
10.SOSDEA 9.3.3.3. 16 -22 12P
11.FIZES 10.2.1.7. 13 -23 7P
12. TICVANIU M. 10.1.2.7.15 – 26 5P
2.GHERTENIS 10.8.1.1. 36 – 9 25P
3.VERMES 9. 8.0.1. 27 – 6 24P
4.CLOCOTICI 10.7.1.2. 25 – 7 22P
5.VALIUG 10.6.4.0. 32 – 16 22P
6.RAMNA 10.6.1.3. 19 -17 19P
7.VRANI 9.5.1.3. 27 – 18 16P
8.TIROL 9.5.0.4. 18 -16 15P
9.OCNA DE FIER 10.4.3.3. 16-14 15P
10.SOSDEA 9.3.3.3. 16 -22 12P
11.FIZES 10.2.1.7. 13 -23 7P
12. TICVANIU M. 10.1.2.7.15 – 26 5P
CLASAMENTUL EFECTUAT DUPA MECIURILE DISPUTATE IN DEPLASARE (cu 3 etape inainte de finalul campionatului ) :
1.VERMES 10.6.0.4. 30 – 24 18P
2.GHERTENIS 9.5.2.2. 22 -15 17P
3.VRANI 10.4.2.4. 19 – 19 14P
4.RAMNA 10.4.2.4. 15 – 19 14P
5.MAURENI 9 4.1.4. 20 – 16 13P
6.VALIUG 9.3.2.4. 17 – 23 11P
7.CLOCOTICI 9.3.1.5. 11 – 16 10P
8.SOSDEA 10.2.1.7. 14 – 23 7P
9.TIROL 10.1.3.6.10 – 24 6P
10.OCNA DE FIER 11.1.2.7. 17 – 49 5P
11.FIZES 9.1.1.7. 4 – 27 4P
12.TICVANIU MARE 10.0.1.9.5 – 29 1P
2.GHERTENIS 9.5.2.2. 22 -15 17P
3.VRANI 10.4.2.4. 19 – 19 14P
4.RAMNA 10.4.2.4. 15 – 19 14P
5.MAURENI 9 4.1.4. 20 – 16 13P
6.VALIUG 9.3.2.4. 17 – 23 11P
7.CLOCOTICI 9.3.1.5. 11 – 16 10P
8.SOSDEA 10.2.1.7. 14 – 23 7P
9.TIROL 10.1.3.6.10 – 24 6P
10.OCNA DE FIER 11.1.2.7. 17 – 49 5P
11.FIZES 9.1.1.7. 4 – 27 4P
12.TICVANIU MARE 10.0.1.9.5 – 29 1P
Abonați-vă la:
Postări (Atom)



