1.VERMES 6. 5.0.1. 22 - 7 15 P + 6
2.GHERTENIS 6. 4.1.1. 17 - 11 13 P + 4
3.RAMNA 6. 4.0.2. 14 - 8 12 P + 3
4.TIROL 5. 3.1.1. 12 - 7 10 P + 1
5.CLOCOTICI 5. 3.1.1. 12 - 7 10 P + 4
6.GREONI 6. 3.0.3. 8 - 12 9 P 0
7.VRANI 6. 2.1.3. 14 -12 7 P - 2
8.SOSDEA 5. 2.1.2. 8 - 12 7 P - 2
9.MAURENI 5. 2.0.3. 9 - 10 6 P 0
10.VALIUG 5. 1.2.2. 15 - 19 5 P - 1
11.OCNA DE FIER 6. 0.3.3. 9 - 17 3 P - 6
12.FIZES 6. 1.0.5. 8 - 17 3 P - 6
13.TICVANIU - MARE 5. 0.2.3. 9 - 18 2 P - 7


